DATA LINMAS KALURAHAN MURTIGADING
Administrator 01 Desember 2022 11:54:33 WIB
LINMAS KALURAHAN MURTIGADING
NO | NAMA | ALAMAT |
1 | SUPRIYADI | NGENTAK |
2 | SURADI | NGENTAK |
3 | SUGENG PURNOMO | NGENTAK |
4 | BUDI SUWARNO | NGENTAK |
5 | NGATIJAN | PUCANGANOM I |
6 | DALIMAN / MARNO SUTRISNO | PUCANGANOM I |
7 | AHMADIYONO | PUCANGANOM I |
8 | MARNO SUTRISNO / DALIMAN | PUCANGANOM I |
9 | WARYANTO | TRISIGAN I |
10 | RAKIJAN | TRISIGAN I |
11 | PURWANTO | TRISIGAN I |
12 | MURDI RAHARJO | TRISIGAN I |
13 | SUGENG NUGROHO | TRISIGAN I |
14 | JUMIRAN | TRISIGAN II |
15 | SUKAMDI | TRISIGAN II |
16 | SUPRIYANTO | TRISIGAN II |
17 | JUMIRAN | TRISIGAN II |
18 | JUMAKIR | TRISIGAN II |
19 | RIYANTO | TRISIGAN II |
20 | ONI MEGA PUTRA | DAGAN |
21 | IRKHAM MARFIYANTO | DAGAN |
22 | NGADI | DAGAN |
23 | SAMIJAN | DAGAN |
24 | MUSTAKIM | DAGAN |
25 | SARWOKO | SANGGRAHAN |
26 | SUBIYANTO | SANGGRAHAN |
27 | SUBIYANTO | SANGGRAHAN |
28 | SUWARJO | SANGGRAHAN |
29 | SARWOKO | SANGGRAHAN |
30 | SUTRISNO | SANGGRAHAN |
31 | MARJANA | KURAHAN I |
32 | AGUS TRIYONO | KURAHAN I |
33 | MARJONO | KURAHAN I |
34 | TRIYANTO | KURAHAN II |
35 | DALAKIR | KURAHAN II |
36 | JARKASI | KURAHAN II |
37 | TRIYANTO | KURAHAN II |
38 | SIGIT PARWOTO | KURAHAN II |
39 | MOH ARIF RIFAI | PIRING I |
40 | RIO REGA SYAHPUTRA | PIRING I |
41 | SURADI | PIRING I |
42 | DWI ERWANTO | PIRING I |
43 | MUJIYONO | PIRING II |
44 | SUGIYANTO | PIRING II |
45 | SAMSUDIN | PIRING II |
46 | SUPARJO | MAYUNGAN I |
47 | MURYANTO | MAYUNGAN I |
48 | SARDIYONO | MAYUNGAN I |
49 | RESMAN MUNANDAR | MAYUNGAN II |
50 | IMAM ARBAIN DWIJAYA | MAYUNGAN II |
51 | SUKARJIMAN | MAYUNGAN II |
52 | WARSONO | MAYUNGAN II |
53 | SUBAGYO | PUCANGANOM II |
54 | DEBYO SUTIKNO | PUCANGANOM II |
55 | FETRI ANDOKO | PUCANGANOM II |
56 | SUGENG RAHARJA | PUCANGANOM II |
57 | SUMADI | PUCANGANOM III |
58 | SANDI | PUCANGANOM III |
59 | SUPARTIJO | SANDEN |
60 | SUPARMAN | SANDEN |
61 | SUJIJONO | SANDEN |
62 | DWI PURNOMO | BONGOSKENTI |
63 | SUKIMAN | BONGOSKENTI |
64 | WALUYO | BONGOSKENTI |
65 | MARJONO | PECIRO |
66 | LILIK CAHYAWARTANTO | PECIRO |
67 | SUGIYANTO | PECIRO |
68 | SUBARJO | PECIRO |
69 | MUJIRAN | PECIRO |
70 | TRIYANTO | KRANGGAN |
71 | SUDARSANA | KRANGGAN |
72 | JENDRO WIYOTO | KRANGGAN |
73 | ARJO SUYANTO | KRANGGAN |
74 | ADI SUSANTO | KRANGGAN |
Layanan online WhatsApp
INSTANSI TERKAIT
TAUTAN
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License