Status Pekerjaan

Administrator 17 Maret 2020 14:31:33 WIB

HASIL PENDATAAN STATUS PEKERJAAN
KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL
 
 
No Kategori Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1399 698 701
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 799 21 778
3 PELAJAR/MAHASISWA 1050 531 519
4 PENSIUNAN 278 164 114
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 288 149 139
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 9 3
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 24 17 7
8 PERDAGANGAN 150 58 92
9 PETANI/PERKEBUNAN 146 111 35
10 PETERNAK 19 13 6
11 NELAYAN/PERIKANAN 43 22 21
12 INDUSTRI 5 1 4
13 KONSTRUKSI 4 2 2
14 TRANSPORTASI 11 8 3
15 KARYAWAN SWASTA 759 448 311
16 KARYAWAN BUMN 21 17 4
17 KARYAWAN BUMD 2 2 0
18 KARYAWAN HONORER 62 29 33
19 BURUH HARIAN LEPAS 992 676 316
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 557 329 228
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
22 BURUH PETERNAKAN 2 1 1
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 25 0 25
24 TUKANG CUKUR 2 1 1
25 TUKANG LISTRIK 3 3 0
26 TUKANG BATU 14 14 0
27 TUKANG KAYU 6 6 0
28 TUKANG SOL SEPATU 1 1 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 3 0
30 TUKANG JAHIT 23 3 20
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 2 0 2
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 1 0 1
35 MEKANIK 4 4 0
36 SENIMAN 2 2 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 2 1 1
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 1 1 0
46 JURU MASAK 2 0 2
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 2 1 1
65 GURU 80 19 61
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 1 1 0
68 NOTARIS 1 1 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 1 0 1
72 DOKTER 4 2 2
73 BIDAN 10 0 10
74 PERAWAT 10 3 7
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 2 1 1
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 1 0 1
81 SOPIR 33 33 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 117 38 79
85 PERANGKAT DESA 21 20 1
86 KEPALA DESA 2 2 0
87 BIARAWATI 1 1 0
88 WIRASWASTA 374 222 152
89 LAINNYA 0 0 0
  BELUM MENGISI 221 111 110
  TOTAL 7598 3802 3796

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License