DATA PILAH KEPENDUDUKAN MENURUT UMUR
Administrator 17 Maret 2020 14:23:12 WIB
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BANTUL | ||||||||||||||||
DATA PILAH KEPENDUDUKAN MENURUT UMUR | ||||||||||||||||
Desa/Kelurahan | : Murtigading | |||||||||||||||
Kecamatan | : Sanden | |||||||||||||||
Periode | : 2019 |
DUSUN | RW | RT | KK | Kondisi dan Kelompok Umur | |||||||
L | P | Dibawah 1 Tahun | 1-5 Tahun | 6-12 Tahun | 13-15 Tahun | 16-18 Tahun | 19-59 Tahun | Diatas 60 Tahun | |||
NGENTAK | - | 1 | 56 | 55 | 0 | 8 | 13 | 7 | 2 | 63 | 17 |
NGENTAK | - | 2 | 46 | 69 | 1 | 3 | 16 | 5 | 3 | 62 | 22 |
NGENTAK | - | 3 | 64 | 71 | 0 | 7 | 15 | 3 | 7 | 77 | 23 |
NGENTAK | - | 4 | 60 | 50 | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 | 59 | 18 |
PUCANGANOM I | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PUCANGANOM I | - | 2 | 67 | 87 | 0 | 13 | 19 | 3 | 4 | 82 | 29 |
PUCANGANOM I | - | 3 | 67 | 75 | 0 | 8 | 10 | 5 | 5 | 86 | 26 |
PUCANGANOM I | - | 4 | 65 | 66 | 0 | 7 | 13 | 5 | 6 | 78 | 22 |
PUCANGANOM I | - | 5 | 42 | 32 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 47 | 10 |
TRISIGAN I | - | 1 | 54 | 56 | 0 | 3 | 6 | 7 | 5 | 70 | 19 |
TRISIGAN I | - | 2 | 63 | 69 | 0 | 5 | 17 | 4 | 10 | 75 | 19 |
TRISIGAN I | - | 3 | 48 | 51 | 0 | 3 | 12 | 5 | 5 | h | 9 |
TRISIGAN I | - | 4 | 42 | 40 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 54 | 17 |
TRISIGAN II | - | 1 | 133 | 139 | 0 | 14 | 23 | 12 | 17 | 160 | 42 |
TRISIGAN II | - | 2 | 77 | 82 | 0 | 9 | 18 | 6 | 5 | 101 | 20 |
TRISIGAN II | - | 3 | 76 | 62 | 0 | 7 | 16 | 7 | 8 | 76 | 23 |
TRISIGAN II | - | 4 | 87 | 96 | 0 | 15 | 15 | 6 | 5 | 109 | 32 |
TRISIGAN II | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TRISIGAN II | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TRISIGAN II | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DAGAN | - | 1 | 65 | 63 | 0 | 7 | 12 | 7 | 6 | 72 | 21 |
DAGAN | - | 2 | 67 | 72 | 0 | 4 | 9 | 5 | 7 | 89 | 25 |
DAGAN | - | 3 | 50 | 59 | 0 | 7 | 10 | 4 | 8 | 62 | 16 |
DAGAN | - | 4 | 56 | 50 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2 | 66 | 20 |
DAGAN | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
SANGGRAHAN | - | 1 | 67 | 68 | 0 | 8 | 11 | 8 | 5 | 78 | 25 |
SANGGRAHAN | - | 2 | 35 | 28 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 34 | 16 |
SANGGRAHAN | - | 3 | 42 | 48 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 53 | 21 |
SANGGRAHAN | - | 4 | 58 | 62 | 1 | 6 | 11 | 4 | 3 | 79 | 14 |
KURAHAN I | - | 1 | 72 | 76 | 0 | 10 | 14 | 5 | 7 | 89 | 22 |
KURAHAN I | - | 2 | 63 | 44 | 0 | 9 | 14 | 5 | 1 | 59 | 17 |
KURAHAN I | - | 3 | 67 | 75 | 0 | 6 | 24 | 3 | 1 | 87 | 20 |
KURAHAN I | - | 4 | 56 | 59 | 0 | 6 | 13 | 2 | 5 | 67 | 21 |
KURAHAN II | - | 1 | 38 | 45 | 0 | 4 | 12 | 5 | 5 | 40 | 16 |
KURAHAN II | - | 2 | 63 | 58 | 4 | 10 | 15 | 1 | 5 | 62 | 22 |
KURAHAN II | - | 3 | 67 | 69 | 1 | 6 | 12 | 7 | 8 | 80 | 19 |
KURAHAN II | - | 4 | 38 | 45 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 45 | 24 |
KURAHAN II | - | 5 | 90 | 73 | 0 | 16 | 14 | 3 | 3 | 100 | 24 |
PIRING I | - | 1 | 35 | 38 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 39 | 15 |
PIRING I | - | 2 | 31 | 34 | 0 | 5 | 10 | 1 | 3 | 30 | 13 |
PIRING I | - | 3 | 37 | 32 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 40 | 15 |
PIRING I | - | 4 | 39 | 51 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 52 | 19 |
PIRING II | - | 1 | 40 | 52 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | 50 | 20 |
PIRING II | - | 2 | 52 | 44 | 0 | 6 | 13 | 1 | 6 | 54 | 16 |
PIRING II | - | 3 | 24 | 19 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 26 | 8 |
PIRING II | - | 4 | 33 | 31 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 11 |
MAYUNGAN I | - | 1 | 49 | 40 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 47 | 22 |
MAYUNGAN I | - | 2 | 37 | 41 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 40 | 20 |
MAYUNGAN I | - | 3 | 39 | 32 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 41 | 18 |
MAYUNGAN I | - | 4 | 38 | 39 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 47 | 18 |
MAYUNGAN II | - | 1 | 50 | 42 | 0 | 7 | 9 | 3 | 3 | 52 | 17 |
MAYUNGAN II | - | 2 | 38 | 47 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 57 | 12 |
MAYUNGAN II | - | 3 | 56 | 57 | 0 | 5 | 9 | 3 | 2 | 68 | 24 |
MAYUNGAN II | - | 4 | 77 | 65 | 1 | 5 | 14 | 4 | 5 | 78 | 33 |
PUCANGANOM II | - | 1 | 72 | 64 | 0 | 7 | 15 | 5 | 3 | 82 | 23 |
PUCANGANOM II | - | 2 | 45 | 49 | 0 | 5 | 11 | 3 | 4 | 53 | 17 |
PUCANGANOM II | - | 3 | 30 | 24 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 32 | 10 |
PUCANGANOM II | - | 4 | 50 | 51 | 0 | 5 | 12 | 4 | 6 | 53 | 21 |
PUCANGANOM III | - | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 |
PUCANGANOM III | - | 2 | 29 | 21 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 27 | 12 |
PUCANGANOM III | - | 3 | 27 | 30 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 34 | 12 |
PUCANGANOM III | - | 4 | 38 | 31 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 40 | 15 |
SANDEN | - | 1 | 55 | 67 | 0 | 7 | 18 | 6 | 5 | 67 | 18 |
SANDEN | - | 2 | 43 | 45 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 54 | 14 |
SANDEN | - | 3 | 54 | 56 | 2 | 4 | 11 | 4 | 6 | 65 | 17 |
SANDEN | - | 4 | 62 | 61 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 | 75 | 20 |
BONGOSKENTI | - | 1 | 48 | 44 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | 53 | 17 |
BONGOSKENTI | - | 2 | 33 | 32 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 42 | 11 |
BONGOSKENTI | - | 3 | 38 | 39 | 0 | 5 | 9 | 4 | 2 | 47 | 10 |
BONGOSKENTI | - | 4 | 50 | 36 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 54 | 13 |
PECIRO | - | 1 | 42 | 36 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 44 | 17 |
PECIRO | - | 2 | 32 | 31 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 13 |
PECIRO | - | 3 | 47 | 38 | 0 | 5 | 9 | 2 | 5 | 47 | 14 |
PECIRO | - | 4 | 43 | 44 | 0 | 4 | 11 | 1 | 3 | 47 | 20 |
PECIRO | - | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KRANGGAN | - | 1 | 35 | 27 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 35 | 13 |
KRANGGAN | - | 2 | 29 | 27 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 28 | 11 |
KRANGGAN | - | 3 | 49 | 59 | 0 | 4 | 15 | 3 | 7 | 56 | 23 |
KRANGGAN | - | 4 | 50 | 51 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 58 | 21 |
KRANGGAN | - | 5 | 62 | 58 | 0 | 12 | 13 | 6 | 4 | 66 | 18 |
Total | 14 | 413 | 745 | 271 | 305 | 4336 | 1360 |
Layanan online WhatsApp
INSTANSI TERKAIT
TAUTAN
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- Rapat koordinasi dengan Panewu
- Kegiatan FPRB Kalurahan Murtigading membantu warga masyarakat
- Koordinasi rutin Pamong
- Audiensi Bamuskal ke Pemerintah Kalurahan Murtigading di Kasi Kamituwa
- Pertemuan Kaum Rois Kalurahan Murtigading
- TK insani amanah Sanden ikut pentas Sanden Fair
- Kunjungan Stand Pemerintah Kalurahan Murtigading di Sanden Fair
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License