Kategori Kelompok Umur

Administrator 17 Maret 2020 14:07:42 WIB

HASIL PENDATAAN KEPENDUDUKAN 
KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL
 
 
No Kategori Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 - 1 99 51 48
2 2 - 4 239 140 99
3 5 - 9 506 254 252
4 10 - 14 514 251 263
5 15 - 19 511 274 237
6 20 - 24 558 304 254
7 25 - 29 510 262 248
8 30 - 34 472 225 247
9 35 - 39 546 261 285
10 40 - 44 582 294 288
11 45 - 49 501 257 244
12 50 - 54 621 291 330
13 55 - 59 490 252 238
14 60 - 64 432 209 223
15 65 - 69 326 161 165
16 70 - 74 245 106 139
17 75 - 99999 446 210 236
  BELUM MENGISI 0 0 0
  TOTAL 7598 3802 3796

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License