Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | STRATA II | 1250 | 16.60% | 560 | 7.44% | 690 | 9.16% |
2 | SLTP/SEDERAJAT | 1129 | 15.00% | 591 | 7.85% | 538 | 7.15% |
3 | STRATA III | 790 | 10.49% | 410 | 5.45% | 380 | 5.05% |
4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 250 | 3.32% | 124 | 1.65% | 126 | 1.67% |
5 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 248 | 3.29% | 143 | 1.90% | 105 | 1.39% |
6 | DIPLOMA I / II | 109 | 1.45% | 44 | 0.58% | 65 | 0.86% |
7 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 48 | 0.64% | 23 | 0.31% | 25 | 0.33% |
8 | SLTA / SEDERAJAT | 36 | 0.48% | 8 | 0.11% | 28 | 0.37% |
9 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 12 | 0.16% | 5 | 0.07% | 7 | 0.09% |
10 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0.12% | 4 | 0.05% | 5 | 0.07% |
TOTAL | 7529 | 100% | 3767 | 50.03% | 3762 | 49.97% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TMMD Di Desa Murtigading
https://www.youtube.com/watch?v=0051UqG5QGU